



Palets de plástico 1300 x 1100 | cubierta abierta | 3 corredores | HEAVY
SKU: QP1311Hx3R-AS
- Información adicional
- Variaciones de paletas
- Detalles técnicos
- Cargas de carga
Información adicional
Peso | 23 kg ( 50.71 lbs ) |
---|---|
Dimensiones | 1300 x 1100 x 158 mm ( 51.18 x 43.31 x 6.22 inch ) |
Capacidad de carga estática | |
Parte inferior | |
Carga dinámica | |
Material / Utilizar | |
Capacidad de carga en Rack | |
Dimensiones | |
Superfície | |
Carga de camiones |
SKU | Parte inferior | Superfície | Dimensiones [mm] | Capacità di carico [kg] | Peso | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Estática | Dinámica | En Rack | PP [kg] | ||||
QP1311Hx3R-AS | 3 corredores | cubierta abierta | 1300 x 1100 x 158 | 7500 | 1500 | 1000 | 23 |
QP1311Hx6R-AS | 6 corredores | cubierta abierta | 1300 x 1100 x 158 | 7500 | 1500 | 1250 | 243 |
QP1311Hx3R-ASCD | 3 corredores | cubierta cerrada | 1300 x 1100 x 158 | 7500 | 1500 | 1375 | 24.6 |
QP1311Hx6R-ASCD | 6 corredores | cubierta cerrada | 1300 x 1100 x 158 | 7500 | 1500 | 1375 | 26.5 |
Desviación de tolerancia en el tamaño de la plataforma de plástico +5 / - 5 mm. Desviación de tolerancia en el peso
de la plataforma de plástico +/- 5%
El rendimiento de carga (estático, dinámico, una estantería) se determina bajo una carga uniformemente dividida - enlazar
SKU | Camión predeterminado | Camión Jumbo | Contenedor HC de 20 " | Contenedor HC de 40 " | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apilar | Total | Apilar | Total | Apilar | Total | Apilar | Total | |
QP1311Hx3R-AS | 15 | 330 | 17 | 408 | 16 | 160 | 16 | 336 |
QP1311Hx6R-AS | 15 | 330 | 17 | 408 | 16 | 160 | 16 | 336 |
QP1311Hx3R-ASCD | 15 | 330 | 17 | 408 | 16 | 160 | 16 | 336 |
QP1311Hx6R-ASCD | 15 | 330 | 17 | 408 | 16 | 160 | 16 | 336 |
Desviación de tolerancia en el tamaño de la plataforma de plástico +5 / - 5 mm. Desviación de tolerancia en el peso
de la plataforma de plástico +/- 5%
El rendimiento de carga (estático, dinámico, una estantería) se determina bajo una carga uniformemente dividida - enlazar