POPULAR




Palets de plástico 1200 x 800 | cubierta abierta | 9 pies encajables
SKU: QP1208LB9Fx
- Información adicional
- Variaciones de paletas
- Detalles técnicos
- Cargas de carga
Información adicional
Peso | 5.2 kg ( 11.46 lbs ) |
---|---|
Dimensiones | 1200 x 800 x 150 mm ( 47.24 x 31.5 x 5.91 inch ) |
Capacidad de carga estática | |
Reborde | |
Parte inferior | |
Carga dinámica | |
Material / Utilizar | |
Dimensiones | |
Superfície | |
Carga de camiones |
SKU | Parte inferior | Superfície | Dimensiones [mm] | Capacità di carico [kg] | Peso | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Estática | Dinámica | En Rack | PP [kg] | ||||
QP1208LB9Fx | encajables 9 pies | cubierta abierta | 1200 x 800 x 150 | 2000 | 1000 | 5.2 | |
QP1208LB9Fx-CD | encajables 9 pies | cubierta cerrada | 1200 x 800 x 150 | 2500 | 1000 | 6.2 | |
QP1208LB3Rx | 3 corredores | cubierta abierta | 1200 x 800 x 150 | 2500 | 1000 | 6.6 | |
QP1208LB3Rx-CD | 3 corredores | cubierta cerrada | 1200 x 800 x 150 | 2500 | 1000 | 7.7 |
Desviación de tolerancia en el tamaño de la plataforma de plástico +5 / - 5 mm. Desviación de tolerancia en el peso
de la plataforma de plástico +/- 5%
El rendimiento de carga (estático, dinámico, una estantería) se determina bajo una carga uniformemente dividida - enlazar
SKU | Camión predeterminado | Camión Jumbo | Contenedor HC de 20 " | Contenedor HC de 40 " | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apilar | Total | Apilar | Total | Apilar | Total | Apilar | Total | |
QP1208LB9Fx | 48 | 1584 | 55 | 2090 | 48 | 528 | 48 | 1200 |
QP1208LB9Fx-CD | 48 | 1584 | 55 | 2090 | 48 | 528 | 48 | 1200 |
QP1208LB3Rx | 16 | 528 | 17 | 646 | 16 | 176 | 16 | 400 |
QP1208LB3Rx-CD | 16 | 528 | 17 | 646 | 16 | 176 | 16 | 400 |
Desviación de tolerancia en el tamaño de la plataforma de plástico +5 / - 5 mm. Desviación de tolerancia en el peso
de la plataforma de plástico +/- 5%
El rendimiento de carga (estático, dinámico, una estantería) se determina bajo una carga uniformemente dividida - enlazar