



Palets de plástico 1000 x 1200 x 150 | cubierta cerrada | 6 corredores
SKU: 2QP1210Mx6Rx-CD
- Información adicional
- Variaciones de paletas
- Detalles técnicos
- Cargas de carga
Información adicional
Peso | 16.9 kg ( 37.26 lbs ) |
---|---|
Dimensiones | 1000 x 1200 x 150 mm ( 39.37 x 47.24 x 5.91 inch ) |
Capacidad de carga estática | |
Reborde | |
Parte inferior | |
Carga dinámica | |
Material / Utilizar | |
Capacidad de carga en Rack | |
Dimensiones | |
Superfície | |
Carga de camiones |
SKU | Parte inferior | Superfície | Dimensiones [mm] | Capacità di carico [kg] | Peso | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Estática | Dinámica | En Rack | PP [kg] | ||||
2QP1210Mx3Rx | 3 corredores | cubierta abierta | 1000 x 1200 x 150 | 6000 | 1250 | 700 | 157 |
2QP1210Mx6Rx | 6 corredores | cubierta abierta | 1000 x 1200 x 150 | 6000 | 1250 | 1000 | 16.4 |
2QP1210Mx6Rx-CD | 6 corredores | cubierta cerrada | 1000 x 1200 x 150 | 6000 | 1250 | 1375 | 16.9 |
Desviación de tolerancia en el tamaño de la plataforma de plástico +5 / - 5 mm. Desviación de tolerancia en el peso
de la plataforma de plástico +/- 5%
El rendimiento de carga (estático, dinámico, una estantería) se determina bajo una carga uniformemente dividida - enlazar
SKU | Camión predeterminado | Camión Jumbo | Contenedor HC de 20 " | Contenedor HC de 40 " | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apilar | Total | Apilar | Total | Apilar | Total | Apilar | Total | |
2QP1210Mx3Rx | 16 | 416 | 17 | 510 | 16 | 160 | 16 | 336 |
2QP1210Mx6Rx | 16 | 416 | 17 | 510 | 16 | 160 | 16 | 336 |
2QP1210Mx6Rx-CD | 16 | 416 | 17 | 510 | 16 | 160 | 16 | 336 |
Desviación de tolerancia en el tamaño de la plataforma de plástico +5 / - 5 mm. Desviación de tolerancia en el peso
de la plataforma de plástico +/- 5%
El rendimiento de carga (estático, dinámico, una estantería) se determina bajo una carga uniformemente dividida - enlazar