



Palets de exportación 1140 x 760 | cubierta abierta | 9 pies encajables
SKU: QP76114LR9Fx
- Información adicional
- Variaciones de paletas
- Detalles técnicos
- Cargas de carga
Información adicional
Peso | 4.6 kg ( 10.14 lbs ) |
---|---|
Dimensiones | 1140 x 760 x 150 mm ( 44.88 x 29.92 x 5.91 inch ) |
Capacidad de carga estática | |
Reborde | |
Parte inferior | |
Carga dinámica | |
Material / Utilizar | |
Capacidad de carga en Rack | |
Dimensiones | |
Superfície | |
Carga de camiones |
SKU | Parte inferior | Superfície | Dimensiones [mm] | Capacità di carico [kg] | Peso | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Estática | Dinámica | En Rack | PP [kg] | ||||
QP76114LR9Fx | encajables 9 pies | cubierta abierta | 1140 x 760 x 150 | 2500 | 1000 | 0 | 4.6 |
QP76114LR9Fx-CD | encajables 9 pies | cubierta cerrada | 1140 x 760 x 150 | 2500 | 1000 | 0 | 5.7 |
QP76114LR3Rx-CD | 3 corredores | cubierta cerrada | 1140 x 760 x 150 | 2500 | 1000 | 0 | 7.2 |
QP76114LR3Rx | 3 corredores | cubierta abierta | 1140 x 760 x 150 | 2500 | 1000 | 61 |
Desviación de tolerancia en el tamaño de la plataforma de plástico +5 / - 5 mm. Desviación de tolerancia en el peso
de la plataforma de plástico +/- 5%
El rendimiento de carga (estático, dinámico, una estantería) se determina bajo una carga uniformemente dividida - enlazar
SKU | Camión predeterminado | Camión Jumbo | Contenedor HC de 20 " | Contenedor HC de 40 " | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apilar | Total | Apilar | Total | Apilar | Total | Apilar | Total | |
QP76114LR9Fx | 48 | 1584 | 55 | 2090 | 48 | 528 | 48 | 1200 |
QP76114LR9Fx-CD | 48 | 1584 | 55 | 2090 | 48 | 528 | 48 | 1200 |
QP76114LR3Rx-CD | 16 | 528 | 17 | 646 | 16 | 176 | 16 | 400 |
QP76114LR3Rx | 16 | 528 | 17 | 646 | 16 | 176 | 16 | 400 |
Desviación de tolerancia en el tamaño de la plataforma de plástico +5 / - 5 mm. Desviación de tolerancia en el peso
de la plataforma de plástico +/- 5%
El rendimiento de carga (estático, dinámico, una estantería) se determina bajo una carga uniformemente dividida - enlazar