

Palets de exportación 1000 x 1200 | cubierta cerrada | 3 corredores
SKU: QP1210LB3Rx-CD
- Información adicional
- Variaciones de paletas
- Detalles técnicos
- Cargas de carga
Información adicional
Peso | 9.6 kg ( 21.16 lbs ) |
---|---|
Dimensiones | 1000 x 1200 x 160 mm ( 39.37 x 47.24 x 6.3 inch ) |
Capacidad de carga estática | |
Reborde | |
Parte inferior | |
Carga dinámica | |
Material / Utilizar | |
Dimensiones | |
Superfície | |
Carga de camiones |
SKU | Parte inferior | Superfície | Dimensiones [mm] | Capacità di carico [kg] | Peso | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Estática | Dinámica | En Rack | PP [kg] | ||||
QP1210LB9Fx | encajables 9 pies | cubierta abierta | 1000 x 1200 x 150 | 2500 | 1000 | 7.0 | |
QP1210LB9Fx-CD | encajables 9 pies | cubierta cerrada | 1000 x 1200 x 150 | 2500 | 1000 | 8.1 | |
QP1210LB3Rx | 3 corredores | cubierta abierta | 1000 x 1200 x 160 | 2500 | 1000 | 8.1 | |
QP1210LB3Rx-CD | 3 corredores | cubierta cerrada | 1000 x 1200 x 160 | 2500 | 1000 | 9.6 |
Desviación de tolerancia en el tamaño de la plataforma de plástico +5 / - 5 mm. Desviación de tolerancia en el peso
de la plataforma de plástico +/- 5%
El rendimiento de carga (estático, dinámico, una estantería) se determina bajo una carga uniformemente dividida - enlazar
SKU | Camión predeterminado | Camión Jumbo | Contenedor HC de 20 " | Contenedor HC de 40 " | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apilar | Total | Apilar | Total | Apilar | Total | Apilar | Total | |
QP1210LB9Fx | 48 | 1248 | 55 | 1640 | 48 | 480 | 48 | 1008 |
QP1210LB9Fx-CD | 48 | 1248 | 55 | 1640 | 48 | 480 | 48 | 1008 |
QP1210LB3Rx | 16 | 416 | 17 | 510 | 16 | 160 | 16 | 336 |
QP1210LB3Rx-CD | 16 | 416 | 17 | 510 | 16 | 160 | 16 | 336 |
Desviación de tolerancia en el tamaño de la plataforma de plástico +5 / - 5 mm. Desviación de tolerancia en el peso
de la plataforma de plástico +/- 5%
El rendimiento de carga (estático, dinámico, una estantería) se determina bajo una carga uniformemente dividida - enlazar